第1回HATW杯
第1回HATW杯結果 参加者 11名 スイスドロー4回戦+決勝
(カッコ内の数値は予選結果)
優勝(9pt-0.604) 鈴木 孝浩 使用デッキ:赤緑フェアボックル
| デッキ名:赤緑フェアボックル 名前:鈴木考浩 |
|||
| メインデッキ | |||
| ■赤 ユニット | |||
| 1-4 | 007 | ステルス・スナイパー | 3 |
| 2-1 | 003 | 夜を照らす灯チュプ | 3 |
| 2-4 | 006 | 弾ける火アペプシユ | 3 |
| 2-4 | 013 | 破壊竜シェンツォウ | 1 |
| ■赤 ストラテジー | |||
| 2-2 | 019 | ニトロ・カタパルト | 1 |
| ■青 ストラテジー | |||
| 1-4 | 103 | バードマン・ソウル | 3 |
| ■緑 ユニット | |||
| 1-3 | 083 | 細い葉の柳シュシュ | 3 |
| 2-1 | 176 | 妖魔の勇者 | 2 |
| 3-1 | 124 | スカラベマスター | 2 |
| ■緑 ベース | |||
| 3-1 | 140 | 精霊の迷い家 | 3 |
| ■緑 ストラテジー | |||
| 2-1 | 194 | 幸せはすぐ近くにある | 3 |
| ■多色 ユニット | |||
| 3-1 | 191 | ファンシーカット・アクアマリン | 3 |
| 3-1 | 192 | ファンシーカット・アメジスト | 3 |
| 3-1 | 197 | ファンシーカット・ムーンストーン | 3 |
| 3-3 | 095 | ファンシーカット・アイオライト | 3 |
| ■多色 ストラテジー | |||
| 3-1 | 199 | 変身の魔法 | 1 |
準優勝(10pt-0.646) 永井 守 青黒天才流氷
| デッキ名:青黒天才流氷 名前:永井 守 |
|||
| メインデッキ | |||
| ■黒 ユニット | |||
| 1-4 | 027 | イビルアイ・ドライバー | 3 |
| 2-3 | 032 | イビルアイ・プリンセス | 3 |
| ■黒 ベース | |||
| 2-4 | 035 | ペット・セメタリー | 3 |
| ■黒 ストラテジー | |||
| 1-1 | 074 | 失恋の痛み | 3 |
| 1-3 | 037 | 黄金色のお菓子 | 3 |
| 3-1 | 058 | 真夜中のダンスパーティー | 3 |
| ■青 ユニット | |||
| 1-1 | 083 | 濃霧の魔氷フォッグ | 3 |
| 1-4 | 047 | センチネル・センチピード | 3 |
| 2-1 | 081 | 粉雪の魔氷パウダースノー | 3 |
| ■青 ストラテジー | |||
| 1-2 | 056 | バードマン・ソウル | 3 |
| 1-4 | 057 | 欲望の連鎖 | 3 |
| 2-3 | 056 | シュレジンガーの猫 | 2 |
| ■多色 ユニット | |||
| 3-3 | 079 | 凍てつく時のスノークロック | 2 |
| ■多色 ストラテジー | |||
| 3-2 | 088 | 無限凍結 | 3 |
3位(9pt-0.563) 佐藤 由羽 赤緑フェアボックル
| デッキ名:緑赤フェアボックル 名前:佐藤 由羽 |
|||
| メインデッキ | |||
| ■赤 ユニット | |||
| 1-4 | 007 | ステルス・スナイパー | 3 |
| 2-1 | 003 | 夜を照らす灯チュプ | 3 |
| 2-4 | 006 | 弾ける火アペプシユ | 3 |
| ■赤 ストラテジー | |||
| 2-2 | 019 | ニトロ・カタパルト | 1 |
| ■青 ストラテジー | |||
| 1-4 | 103 | バードマン・ソウル | 3 |
| ■緑 ユニット | |||
| 1-3 | 083 | 細い葉の柳シュシュ | 3 |
| 2-1 | 176 | 妖魔の勇者 | 3 |
| ■緑 ベース | |||
| 3-3 | 068 | 花咲く結界 | 1 |
| ■緑 ストラテジー | |||
| 1-4 | 099 | 老衰遺伝子 | 2 |
| 2-1 | 194 | 幸せはすぐ近くにある | 3 |
| ■多色 ユニット | |||
| 3-1 | 191 | ファンシーカット・アクアマリン | 3 |
| 3-1 | 192 | ファンシーカット・アメジスト | 3 |
| 3-1 | 197 | ファンシーカット・ムーンストーン | 3 |
| 3-3 | 095 | ファンシーカット・アイオライト | 3 |
| 3-3 | 098 | 変炎獣ゲルドラゴン | 2 |
| ■多色 ベース | |||
| 3-1 | 198 | 小妖精の花園 | 1 |
4位(9pt-0.521) 大嶋 徳明 緑赤迷い家ビート
| デッキ名:緑赤迷い家ビート 名前:大嶋 徳明 |
|||
| メインデッキ | |||
| ■赤 ユニット | |||
| 1-4 | 007 | ステルス・スナイパー | 3 |
| ■赤 ストラテジー | |||
| 2-2 | 019 | ニトロ・カタパルト | 1 |
| ■青 ストラテジー | |||
| 1-2 | 056 | バードマン・ソウル | 3 |
| ■緑 ユニット | |||
| 1-1 | 164 | 兎娘キューティ・バニー | 3 |
| 1-1 | 171 | 象砲手バルカン | 3 |
| 1-2 | 086 | 蜘蛛の巣をまとうフェアリー | 3 |
| 2-4 | 082 | ヒメコガネ・ドリアード | 2 |
| 2-4 | 092 | ガン・ドリアード | 3 |
| 3-1 | 124 | スカラベマスター | 3 |
| 3-3 | 058 | スカルライカン | 3 |
| 3-3 | 067 | スカルジャイアント | 2 |
| ■緑 ベース | |||
| 3-1 | 140 | 精霊の迷い家 | 3 |
| ■緑 ストラテジー | |||
| 1-3 | 096 | 小さくて大きな力 | 3 |
| ■多色 ユニット | |||
| 3-2 | 097 | 変炎獣ゲルハーピー | 3 |
| 3-3 | 096 | 変炎獣ゲルトロール | 2 |