FOR T さんへ
mysql> select ipstr1, ipstr2, ipstr3, ipstr4, ipstr5, count, cdate, mdate from rrb order by mdate desc;
+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------+-------+------------+------------+
| ipstr1 | ipstr2 | ipstr3 | ipstr4 | ipstr5 | count | cdate | mdate |
+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------+-------+------------+------------+
| 91.121.7.26 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 94.23.11.38 | 13 | 1266717638 | 1266719440 |
| 80.69.74.73 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 94.23.11.38 | 188.72.211.253 | 564 | 1266370520 | 1266719440 |
| 77.68.44.169 | 78.31.107.49 | 94.23.199.154 | 188.40.118.68 | 213.251.164.84 | 552 | 1266370520 | 1266719440 |
| 80.69.74.73 | 91.121.24.139 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 188.72.211.253 | 557 | 1266370520 | 1266719440 |
| 80.69.74.73 | 87.233.139.100 | 91.121.24.139 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 564 | 1266370520 | 1266719440 |
| 91.121.7.26 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 52 | 1266616868 | 1266716428 |
| 91.121.7.26 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 16 | 1266630648 | 1266714028 |
| 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 28 | 1266623455 | 1266712827 |
| 91.121.7.26 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 16 | 1266641446 | 1266712243 |
| 91.121.7.26 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.221.181 | 15 | 1266701427 | 1266708640 |
| 85.17.58.10 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 8 | 1266659440 | 1266705634 |
| 91.121.7.26 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 32 | 1266627055 | 1266705049 |
| 89.149.244.211 | 91.121.7.26 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.221.181 | 10 | 1266699650 | 1266701427 |
| 91.121.7.26 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 17 | 1266699045 | 1266699650 |
| 91.121.7.26 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 94.23.11.38 | 13 | 1266627646 | 1266696023 |
| 85.17.58.10 | 91.121.7.26 | 91.121.24.139 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 14 | 1266690638 | 1266691238 |
| 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 24 | 1266595247 | 1266690638 |
| 78.41.156.236 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 13 | 1266688236 | 1266688840 |
| 91.121.7.26 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.204.116.79 | 94.23.11.38 | 11 | 1266687044 | 1266687636 |
| 85.17.58.10 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 10 | 1266658248 | 1266687044 |
| 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 23 | 1266618657 | 1266681650 |
| 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 94.23.11.38 | 11 | 1266611446 | 1266678035 |
| 78.41.156.236 | 84.200.227.144 | 85.14.202.210 | 87.106.247.193 | 91.204.116.79 | 10 | 1266674442 | 1266676233 |
| 78.41.156.236 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.204.116.79 | 94.23.11.38 | 12 | 1266673832 | 1266674442 |
| 88.80.221.41 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 12 | 1266672643 | 1266673241 |
| 91.121.7.26 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 18 | 1266624039 | 1266672643 |
| 89.149.244.211 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 94.23.11.38 | 10 | 1266670239 | 1266670837 |
| 91.121.24.139 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 16 | 1266666625 | 1266667230 |
| 91.121.7.26 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 13 | 1266619842 | 1266665430 |
| 85.17.58.10 | 91.121.7.26 | 91.121.172.32 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 11 | 1266652845 | 1266654648 |
| 89.149.244.211 | 91.121.7.26 | 91.121.108.53 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 10 | 1266651048 | 1266651645 |
| 89.149.244.211 | 91.121.7.26 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 94.23.11.38 | 7 | 1266647435 | 1266648052 |
| 91.121.7.26 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 92.51.132.101 | 94.23.11.38 | 11 | 1266645038 | 1266645633 |
| 89.149.244.211 | 91.121.7.26 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 8 | 1266640223 | 1266640849 |
| 91.121.7.26 | 91.121.24.139 | 91.121.172.32 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 9 | 1266638442 | 1266640223 |
| 89.149.244.211 | 91.121.7.26 | 91.121.172.32 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 7 | 1266622231 | 1266622841 |
| 85.17.58.10 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 9 | 1266620430 | 1266622231 |
| 85.17.58.10 | 91.121.7.26 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 94.23.11.38 | 15 | 1266616247 | 1266616868 |
| 91.121.7.26 | 91.121.24.139 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 188.72.211.253 | 9 | 1266615057 | 1266615670 |
| 91.121.7.26 | 91.121.78.185 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 94.23.11.38 | 11 | 1266613237 | 1266615057 |
| 88.80.221.41 | 91.121.7.26 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 94.23.11.38 | 14 | 1266612634 | 1266613237 |
| 78.41.156.236 | 88.80.221.41 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 213.186.60.175 | 12 | 1266609650 | 1266610833 |
| 62.75.218.192 | 78.46.46.3 | 88.80.221.41 | 91.121.24.139 | 94.23.11.38 | 8 | 1266607827 | 1266608446 |
| 88.80.221.41 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 95.168.170.89 | 15 | 1266606039 | 1266607239 |
| 91.121.78.185 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 94.23.11.38 | 4 | 1266594038 | 1266605451 |
| 91.121.24.139 | 91.121.78.185 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 94.23.11.38 | 11 | 1266604251 | 1266604832 |
| 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 9 | 1266602440 | 1266603632 |
| 88.80.221.41 | 91.121.78.185 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 94.23.11.38 | 13 | 1266601253 | 1266601822 |
| 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 94.23.11.38 | 12 | 1266600644 | 1266601253 |
| 91.121.78.185 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 94.23.11.38 | 188.72.211.253 | 12 | 1266598848 | 1266600048 |
| 91.121.78.185 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 213.186.60.175 | 5 | 1266597646 | 1266598258 |
| 91.121.78.185 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 9 | 1266597041 | 1266597646 |
| 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.180.112 | 91.121.221.181 | 213.186.60.175 | 9 | 1266593436 | 1266594038 |
| 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.221.181 | 188.72.211.253 | 10 | 1266591634 | 1266592843 |
| 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 91.121.221.181 | 10 | 1266590441 | 1266591034 |
| 62.75.218.192 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.221.181 | 94.23.11.38 | 11 | 1266589835 | 1266590441 |
| 84.200.227.144 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 11 | 1266582654 | 1266589244 |
| 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 95.168.170.89 | 7 | 1266586846 | 1266587438 |
| 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 188.72.211.253 | 6 | 1266385247 | 1266586846 |
| 62.75.218.192 | 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 94.23.11.38 | 6 | 1266584468 | 1266585656 |
| 80.69.74.73 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 188.72.211.253 | 27 | 1266370520 | 1266570660 |
| 80.69.74.73 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 76 | 1266371791 | 1266569455 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 94.23.11.38 | 49 | 1266382848 | 1266561632 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 188.72.211.253 | 6 | 1266413457 | 1266561053 |
| 80.69.74.73 | 84.200.227.144 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 94.23.11.38 | 16 | 1266388864 | 1266558640 |
| 80.69.74.73 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 188.72.211.253 | 18 | 1266371194 | 1266556837 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 7 | 1266411639 | 1266555052 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 94.23.11.38 | 188.72.211.253 | 16 | 1266552045 | 1266553254 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 91.121.108.53 | 94.23.11.38 | 188.72.211.253 | 7 | 1266550852 | 1266551430 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 9 | 1266390038 | 1266547262 |
| 84.200.227.144 | 89.110.147.181 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 10 | 1266544843 | 1266546052 |
| 80.69.74.73 | 84.200.227.144 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 12 | 1266462036 | 1266544843 |
| 80.69.74.73 | 88.80.221.41 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 188.72.211.253 | 12 | 1266535840 | 1266536465 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.1.99 | 91.121.108.53 | 188.72.211.253 | 11 | 1266534047 | 1266535232 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 88.80.221.41 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 9 | 1266532864 | 1266533439 |
| 80.69.74.73 | 91.121.1.99 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 5 | 1266429632 | 1266532864 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 188.72.211.253 | 11 | 1266529247 | 1266529834 |
| 80.69.74.73 | 88.80.221.41 | 89.110.147.181 | 91.121.108.53 | 213.251.133.159 | 14 | 1266525639 | 1266528046 |
| 87.106.247.193 | 88.80.221.41 | 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.172.32 | 10 | 1266525027 | 1266525639 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 91.121.1.99 | 91.121.108.53 | 188.72.211.253 | 11 | 1266523246 | 1266524435 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 6 | 1266522045 | 1266522647 |
| 80.69.74.73 | 88.80.221.41 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 12 | 1266507647 | 1266522045 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 88.80.221.41 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 10 | 1266519660 | 1266520857 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 91.121.108.53 | 188.72.211.253 | 213.251.133.159 | 4 | 1266518439 | 1266519041 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.108.53 | 213.251.133.159 | 7 | 1266517836 | 1266518439 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 10 | 1266516058 | 1266517239 |
| 80.69.74.73 | 88.80.221.41 | 89.110.147.181 | 91.121.108.53 | 94.23.11.38 | 14 | 1266514855 | 1266515449 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.172.32 | 188.72.211.253 | 11 | 1266514254 | 1266514855 |
| 80.69.74.73 | 88.80.221.41 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 94.23.11.38 | 7 | 1266507056 | 1266507647 |
| 80.69.74.73 | 84.200.227.144 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 9 | 1266399045 | 1266504658 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 91.121.1.99 | 91.121.24.139 | 94.23.11.38 | 6 | 1266500307 | 1266501061 |
| 80.69.74.73 | 88.80.221.41 | 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 2 | 1266496855 | 1266497451 |
| 78.41.156.236 | 80.69.74.73 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 3 | 1266490843 | 1266492039 |
| 80.69.74.73 | 88.80.221.41 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 2 | 1266485445 | 1266486049 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 94.23.11.38 | 11 | 1266414070 | 1266470447 |
| 80.69.74.73 | 84.200.227.144 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 188.72.211.253 | 7 | 1266458446 | 1266467450 |
| 80.69.74.73 | 84.200.227.144 | 91.121.108.53 | 94.23.11.38 | 188.72.211.253 | 2 | 1266464434 | 1266465045 |
| 80.69.74.73 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 213.251.133.159 | 3 | 1266447652 | 1266448852 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 88.80.221.41 | 91.121.108.53 | 213.251.133.159 | 2 | 1266442849 | 1266443442 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 188.72.211.253 | 2 | 1266438652 | 1266439247 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 213.251.133.159 | 2 | 1266435030 | 1266435668 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 2 | 1266432043 | 1266432665 |
| 80.69.74.73 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 213.251.133.159 | 5 | 1266397250 | 1266425454 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 213.251.133.159 | 2 | 1266417058 | 1266417660 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.1.99 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 3 | 1266408039 | 1266409249 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.24.139 | 91.121.172.32 | 94.23.11.38 | 4 | 1266392449 | 1266407459 |
| 80.69.74.73 | 87.106.247.193 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 94.23.11.38 | 3 | 1266403250 | 1266404428 |
| 80.69.74.73 | 89.110.147.181 | 91.121.108.53 | 91.121.172.32 | 188.72.211.253 | 1 | 1266381059 | 0 |
| 62.75.218.192 | 80.69.74.73 | 84.200.227.144 | 91.121.24.139 | 91.121.108.53 | 1 | 1266377427 | 0 |
| 78.41.156.236 | 85.14.202.210 | 87.106.247.193 | 88.191.63.28 | 91.204.116.79 | 7 | 1266609059 | 0 |
| 82.192.88.35 | 91.121.74.84 | 91.121.93.220 | 91.121.142.111 | 217.23.5.27 | 5 | 1266582043 | 0 |
| 85.17.58.10 | 91.121.7.26 | 91.121.24.139 | 91.121.172.32 | 91.121.221.181 | 10 | 1266717039 | 0 |
+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------+-------+------------+------------+
112 rows in set (0.00 sec)
整形めんどくさいので sql 文付き(笑)